Overenskomst 523 Meieriindustrien NNN/NHO
Overenskomsten er gjort gjeldende hos enkelte medlemmer av Virke, men forhandles av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), på den ene siden, og arbeidstakerforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, på den andre siden. Virkes hovedavtale med LO gjelder som del I av overenskomsten.
Snarveier
Lønnssatser
Minstelønnssatser per 1. mai 2024:
Lønnsgruppe 1 - Unge arbeidstakere | |||
Alder | Kr/uke | Kr/time | Kr/mnd |
16 år | 7.393,13 | 191,05 | 31.045,62 |
17 år | 6.779,25 | 197,15 | 32.036,87 |
Lønnsgruppe 2 - Fra fylte 18 år | |||
Kr/uke | Kr/time | Kr/mnd | |
Minstelønn | 8.105,63 | 216,15 | 35.124,38 |
Etter 2 år | 8.295,38 | 221,21 | 35.946,63 |
Etter 4 år | 8.343,38 | 222,49 | 36.154,63 |
Etter 6 år | 8.612,63 | 229,67 | 37.321,38 |
Etter 25 år | 2,00 | ||
Fagbrevtillegg | 15,50 |
Lønnsgruppe 3 - Arbeidende arbeidsledere mv. | |||
Kr/uke | Kr/time | Kr/mnd | |
Kr/uke | Kr/time | Kr/mnd | |
Minstelønn | 8.708,25 | 232,22 | 37.735,75 |
Etter 2 år | 9.008,25 | 240,22 | 39.035,75 |
Etter 4 år | 9.195,75 | 245,22 | 39.848,25 |
Etter 6 år | 9.848,25 | 262,62 | 42.675,75 |
Etter 25 år | 2,00 |
Slik bruker du medlemskapet
Medlemskapet gir deg tilgang til en rekke fordeler for deg som arbeidsgiver.
-
Få hjelp med HR og arbeidsrett
Virkes rådgivere står klare til å bistå med gode råd og konkret hjelp i forbindelse med ansettelsesavtaler, oppsigelsessaker, nedbemanningsprosesser og andre personalsaker.
-
Forretningsjuridisk bistand
Få tilgang til forretningsjuridisk bistand fra Virkes erfarne advokater. Medlemmer får inntil 30 minutters forretningsjuridisk rådgivning i hver sak, helt kostnadsfritt. Tar henvendelsen lengre tid, får du en svært konkurransedyktig pris.
-
Gunstige fordelsavtaler
Spar penger på produkter og tjenester som bedriften har bruk for! Som Virke-medlem får du gode rabatter og prioritert kundeservice hos våre mange samarbeidspartnere.